PANAMÁ LA VIEJA
Las ruinas de Panamá La Vieja, lo que fuera la primera ciudad de la Corona española erigida con vista al Pacifico en el Nuevo Continente fue devorada por un incendio. La arquitectura colonial de la ciudad exhibe la importancia estratégica de Panamá. La muralla del Casco Antiguo, que da personalidad a este barrio, es un recordatorio de que esta ciudad fue atacada por piratas, entre ellos el famoso Henry Morgan.
martes, 1 de mayo de 2012
Cuenta con 9 provincias y 3 comarcas indígenas.
Provincias de Panamá
Provincia | ISO 3166-2 | Pob. (2010)1 | Sup. (km²) | Capital | Bandera |
---|---|---|---|---|---|
Bocas del Toro | PAN-BT | 125,461 | 3,643.9 | Bocas del Toro | |
Coclé | PAN-CL | 228,676 | 4,927 | Penonomé | |
Colón | PAN-CO | 232,748 | 4,868.4 | Colón | |
Chiriqui | PAN-CH | 409.821 | 6.548 | David | |
Darién | PAN-DA | 46,951 | 11,896.5 | La Palma | |
Herrera | PAN-HE | 111.647 | 2.340,7 | Chitré | |
Los Santos | PAN-LS | 89 592 | 3 809,4 | Las Tablas | |
Panamá | PAN-P | 1.713.070 | 11.887 | Panamá | |
Veraguas | PAN-VE | 226,641 | 10,629.6 | Santiago |
Comarcas Indígenas con nivel de provincia
Comarcas | ISO 3166-2 | Pob. (2010)2 | Sup. (km²) | Capital | Bandera |
---|---|---|---|---|---|
Ngöbe-Buglé | PAN-NB | 154.355 | 6.968 | Llano Tugrí | |
Emberá-Wounaan | PAN-EW | 9,544 | 4.383,5 | Unión Chocó | - |
Guna Yala | PAN-KY | 31,557 | 2,340.7 | El Porvenir |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)